PF 03-01
| Material | Material Matériau | ||
| OPS | 12 mil | OPS | 300 μm |
| PET | 12 mil | PET | 300 μm |
| Closed part dimension (in.) | Dimension pièce fermée (mm) | ||
| Length | 8.50 | Longueur | 216 |
| Width | 8.50 | Largeur | 216 |
| Height | 2.25 | Hauteur | 57 |
| Shipping information | Information d’expédition | ||
| Parts per case | 300 | Pièces par caisse | 300 |
| Case size (in.) | 24.00 20.00 17.50 |
Dimension de caisse(mm) | 610 508 445 |
| Gross weight(lbs.) | (OPS) 10 (PET) 13 |
Poids brut (kg) | (OPS) 4.5 (PET) 5.8 |
| Ti x Hi | 4 x 4 | Palettisation | 4 x 4 |
| Pallet | 40 x 48 | Palette | 1020 x 1220 |
| PF 03-01 | 8.50″ x 8.50″ x 2.31″ | 300 | 40 x 48 |














Reviews
There are no reviews yet.