PF 01-11
Material | Material Matériau | ||
OPS | 8 mil | OPS | 200 μm |
PET | 8 mil | PET | 200 μm |
Closed part dimension (in.) | Dimension pièce fermée (mm) | ||
Length | 8.75 | Longueur | 222 |
Width | 4.50 | Largeur | 114 |
Height | 2.25 | Hauteur | 57 |
Shipping information | Information d’expédition | ||
Parts per case | 2250 | Pièces par caisse | 2250 |
Case size (in.) | 24.00 16.25 30.50 |
Dimension de caisse(mm) | 610 413 775 |
Gross weight(lbs.) | (OPS) 26.89 (PET) 34.57 |
Poids brut (kg) | (OPS) 12.22 (PET) 15.71 |
Ti x Hi | 4 x 2 | Palettisation | 4 x 2 |
Pallet | 40 x 48 | Palette | 1020 x 1220 |
PF 01-11 | 8.75″ x 4.50″ x 2.25″ | 2250 | 40 x 48 |
Reviews
There are no reviews yet.