PF 02-01
| Material | Material Matériau | ||
| OPS | 11.5 mil | OPS | 290 μm |
| PET | 11.5 mil | PET | 290 μm |
| Closed part dimension (in.) | Dimension pièce fermée (mm) | ||
| Length | 8.81 | Longueur | 224 |
| Width | 6.88 | Largeur | 175 |
| Height | 2.50 | Hauteur | 64 |
| Shipping information | Information d’expédition | ||
| Parts per case | 250 | Pièces par caisse | 250 |
| Case size (in.) | 24.00 18.00 13.75 |
Dimension de caisse(mm) | 610 457 349 |
| Gross weight(lbs.) | (OPS) 7 (PET) 8 |
Poids brut (kg) | (OPS) 3.0 (PET) 3.9 |
| Ti x Hi | 4 x 5 | Palettisation | 4 x 5 |
| Pallet | 40 x 48 | Palette | 1020 x 1220 |
| PF 02-01 | 8.81″ x 6.88″ x 2.50″ | 250 | 40 x 48 |
















Reviews
There are no reviews yet.