PF 02-03
| Material | Material Matériau | ||
| OPS | 14 mil | OPS | 350 μm |
| PET | 14 mil | PET | 350 μm |
| Closed part dimension (in.) | Dimension pièce fermée (mm) | ||
| Length | 9.38 | Longueur | 238 |
| Width | 5.13 | Largeur | 130 |
| Height | 2.75 | Hauteur | 70 |
| Shipping information | Information d’expédition | ||
| Parts per case | 350 | Pièces par caisse | 350 |
| Case size (in.) | 24.00 20.00 17.50 |
Dimension de caisse(mm) | 610 508 445 |
| Gross weight(lbs.) | (OPS) 9 (PET) 11 |
Poids brut (kg) | (OPS)4.1 (PET)5.2 |
| Ti x Hi | 4 x 4 | Palettisation | 4 x 4 |
| Pallet | 40 x 48 | Palette | 1020 x 1220 |
| PF 02-03 | 9.38″ x 5.13″ x 4.00″ | 350 | 40 x 48 |

















Reviews
There are no reviews yet.