PF 03-04
| Material | Material Matériau | ||
| OPS | 7.5 mil | OPS | 190 μm |
| PET | 7.5 mil | PET | 190 μm |
| Closed part dimension (in.) | Dimension pièce fermée (mm) | ||
| Length | 15.44 | Longueur | 392 |
| Width | 12.44 | Largeur | 316 |
| Height | 1.19 | Hauteur | 30 |
| Shipping information | Information d’expédition | ||
| Parts per case | 250 | Pièces par caisse | 250 |
| Case size (in.) | 20.13 13.00 16.56 |
Dimension de caisse(mm) | 511 330 421 |
| Gross weight(lbs.) | (OPS) 14 (PET) 18 |
Poids brut (kg) | (OPS)6.2 (PET)8.0 |
| Ti x Hi | 7 x 4 | Palettisation | 7 x 4 |
| Pallet | 40 x 48 | Palette | 1020 x 1220 |
| PF 03-04 | 15.44″ x 12.44″ x 1.19″ | 250 | 40 x 48 |









Reviews
There are no reviews yet.