VF 01-02
Material | Material Matériau | ||
OPS | 17 mil | OPS | 430 μm |
PET | 17 mil | PET | 430 μm |
Closed part dimension (in.) | Dimension pièce fermée (mm) | ||
Length | 12.75 | Longueur | 324 |
Width | 3.75 | Largeur | 95 |
Height | 1.75 | Hauteur | 44 |
Shipping information | Information d’expédition | ||
Parts per case | 300 | Pièces par caisse | 300 |
Case size (in.) | 26.00 18.50 19.75 |
Dimension de caisse(mm) | 660 470 502 |
Gross weight(lbs.) | (OPS) 9 (PET) 12 |
Poids brut (kg) | (OPS) 4.2 (PET) 5.4 |
Ti x Hi | 4 x 3 | Palettisation | 4 x 3 |
Pallet | 40 x 48 | Palette | 1020 x 1220 |
VF 01-02 | 12.75″ x 3.75″ x 1.75″ | 300 | 40 x 48 |
Reviews
There are no reviews yet.